300KW玉柴广西顶博发电机组制造发送到梧州市龙圩区龙圩镇卫生院安装
2022-07-25
来源:
129616
热烈祝贺顶博电力与广西万有电子商贸有限公司签订广西顶博发电机组制造合同,一台300KW玉柴柴油发电机组发送到梧州市龙圩区龙圩镇卫生院安装。

300KW玉柴广西顶博发电机组制造技术参数 | |||
| 型号规格 | DB-300GF | 接线头方式方法 | 三相电四线 |
| 额定功率 | 350 KW | 直流电压变动位置 | ≤±5% |
| 数量 | 437.5 KVA | 准稳态电压电流修整率 | ≤±1% |
| 交流电压 | 400/230 V | 恒定规律优化范围之内 | ≤±20% |
| 頻率 | 50 HZ | 突变率负债电流值懂得调整 | ≤±8% |
| 最主要伤害直流电压 | 630 A | 突变的根据校准的时间 | ≤6S |
| 工作功率因素 | 0.8较差 | 变化额定负载频繁偏移 | ≤±10% |
| 空气能面积 | 3200×1020×1700 | 飞机机组重量 | 3360kg |
玉柴发动机技术参数 | |||
| 生育商 | 玉柴机设备 | 稳定发动机转速 | 1500 r/min |
| 规格型号 | YC6K500L-D21 | 汽柴油型号规格、高等级 | 执行标准0#重油 |
| 发起机最高耗油率 | 367KW | 防锈水油型号、档次 | CD-40 15W |
| 然油模式 | 共轨电喷 | 润滑的油总电容量 | 28 L |
| 汽缸数 | 6缸直列 | 极高润滑情况油湿度 | 105 ℃ |
| 缸径×里程 | 120×145 | 最主要发动机机油耗费量 | 0.02 L/H |
| 压缩的比 | 17.5:1 | 排烟口高达温湿度 | 450 ℃ |
| 进气模式 | 增压、中冷 | 柴油密度机排量 | 12 L |
| 调速器系统化 | 自功/电子器材 | 启动服务器线电压 | 24 V |
| 气油使用量率 | 180 g/kw.h | 载重耗油 | 63 L/H |
| 南京斯坦福三相异步电机的发三相异步电机的技术参数 | |||
| 制造批发厂家/款型 | 伤害斯坦福电动机 | 发电站机具体型号 | |
| 发马达功效 | 350 KW | 风能发调速电机功率 | 437.5 KVA |
| 励磁调节器方式方法 | 无刷自励 | 海拨让 | ≤1000 m |
| 调压方案 | 系统自动AVR | 环保体温 | ≤40 ℃ |
| 防防品级 | IP23 | 隔绝/温度上升中等级 | H/H |
| 并网发高压电机的效率 | 95.20% | 负载力 | 1.5倍2min |
| 待冷却行为 | 自冷式 | 出现短路效果 | 3倍2十五秒 |
| 叶片技术要求 | 凸极式 | 来发高压电机电感线圈在材质 | 100%全铜 |
报价:13667715899
热点设备
最新推荐小文章
- 医院科室、酒吧抢着用的靜音风能发电厂,这类400KW康明斯靜音箱式柴油密度风能发调速电热泵机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能点焊,野外求生无电照常干大活!这台顶博400A靜音靜音发电厂焊机,到底为什么样的让安装队相继dnf换装? 2026-06-23
- 买台POS机,2大频段,重卡手机平台:上柴这辆400KW柴油车电站制冷机组,击破世界上电量的使用交界 2026-06-22
- 单台运用老的来发无刷马达,这台12Kw柴油机来发无刷马达组,字体加粗构架、F级隔热,用久后越信得过 2026-06-19
- 零依据怎样才能愉快选择,这台12KW柴油发动机发电量超临界锅炉,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 诊所、动态数据咨询中心都用到的风能发变频电动超临界锅炉,这台玉柴风能发变频电动超临界锅炉,不挑区域环境,很好的足够各个严厉情境 2026-06-18
- 轻载情况下的电力设备梦想选取:玉柴600KW重油发电厂汽轮机,耐开,G3效果,实现多方向选购 2026-06-17
- 过载形式的电气服务保障,这台玉柴600KW电站空气能热泵,应急管理后备电源依旧露天煤矿主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心理+众智头部+斯坦福三相主轴电机,这台600KW玉柴柴油机发三相主轴电设备,矿厂油气田等载重车情况下全在选定 2026-06-16
- 从采石厂砂砾场到高管小学生商务写字楼,这台500kW玉柴静音风能发直流电空气能机组,率先适用性高溫、高海拔有等不同寒冷载荷 2026-06-15





