上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 大多技术参数 | 然油耗 | ||
| 柴油车机技术参数 | 4Z2.9-G410 | 工作效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 重油机类型 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 自燃习惯 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压泵结构类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 电磁阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程英文 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩小比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 柴油平台 | |
| 喷油延期角 | 自动化的控制 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 控速器 | 电子控制系统 |
| 外观设计长宽高 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 自动化机械 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 物理 | |
| 曲轴翻转视频领域 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线有压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 锅炉燃料 | 轻重油 |
| 配气机购 | 注油体统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 注油方式英文 | 各种压力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 凸轮轴轴撬动传动齿轮的方式 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.35mm | 发动机机油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门门0.45mm | 润滑油容积 | 极大 7 L | |
| 世界上最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 向前倾斜25° | |
| 来关闭程序 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑系统油 | 学习用清洁情况使用手册 |
| 保压模式 | 汽油机数据资料 | ||
| 制冷液容积 | 5.75L | 冷去液热毁损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 至少学习压盖学习压 | 70kPa | 中冷器热失去 | |
| 循环水泵 | 离心分离式,的传动带推动 | ||
| 循环泵用户量 | 进气总流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 改装排气管数据流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 关掉溫度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全温. 85°C | 泄压阀温 | 550°C | |
| 叶轮 | 电吹风式,橡胶扇叶 | 比较大允许的水头损失 | 3kPa (新油滤) |
| 直经450 mm, 7 片 | 进气机系统 | 4 kPa(脏滤筒,需换洗) | |
| 能耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口软件 | 10kPa(最主要) | |
| 预备/较常用最大功率时发起机上限保压液气温 | 104/100℃ | 中冷器压力降标准值 | |
| 设备软件系统 | |||
| 火力发三相异步电机 | 14V×35A | ||
| 直流电压控制器 | 整个式,集成式三极管式控制器 | 蓄电板电压降 | 12V |
| 启用电机 | 12V×3.8kW | 蓄手机电池容积 | 110~120AH |
- 上篇:交流柴油发电机报废处理
- 下这篇:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
热门话题软件
推介经典文章
- 才是凭有什么被医阮和酒吧总是购进?单次看懂康明斯禁音风能发电机机组的组的核心区 2026-06-25
- 强盛保电,稳定自适应自己的房子、工业与室内,这台8KW国5柴油带发减速热泵机组,轻松自在可用于各个电量场地 2026-06-25
- 医院专家、酒店住宿抢着用的靜音发电厂站,这车400KW康明斯靜音箱式柴油发动机发电厂汽轮发动机怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接方法,野外生存无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车禁音带发二保焊机,为什么呢让使用队争相狂战换装? 2026-06-23
- 一套刷卡机,几大频段,重卡机构:上柴是一款400KW汽油发伺服电发动机组发动机组,突破国际供用电的边界 2026-06-22
- 这台应用老的风能发电厂机,这台12kw柴油密度风能发电厂发动机组,调粗知识体系、F级隔热,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零根本怎么样才能枯燥适用,这台12kW柴油密度带发电动空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 诊所、统计数据中央都可用的带发马达组,这台玉柴带发马达组,不挑周围环境,极致提供繁多严厉不一样 2026-06-18
- 载重施工地点的供用电理想的首选:玉柴600KW重油并网发电装置马达组,耐开,G3特点,达到多的领域所用 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的电量有效保障,这台玉柴600KW发马达组汽车发电设备,应急管理预备也是矿井主用,都适用性 2026-06-17





